Погружение в мир современных технологий стало еще проще с интерактивной панелью TraceTouch. Это новая 75-дюймовая интерактивная панель сочетающая в себе передовые компоненты и надежные материнские платы, которые прошли строгие испытания на долговечность и бесперебойную работу. Это решение создано с акцентом на потребности как образовательных учреждений, так и корпоративного сектора.
Панель оснащена технологией Multi-Touch, что обеспечивает ей высокую точность и быстродействие, поддерживая до 20 одновременных сенсорных касаний.
Устройство включает в себя яркий экран c поддержкой разрешения 4K, внутренние динамики, а также возможность подключения к WI-FI и Bluetooth. Простой в использовании TraceTouch 75TW21M хорошо подходит для интерактивного обучения, презентаций и конференций.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Диагональ | 75" (дюймов) |
| Тип подсветки матрицы | DIRECT LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | ULTRA HD (3840×2160) 60 Hz |
| Максимальная яркость | 400 нит |
| Контрастность | 4000:1 (DCR ON 5000:1) |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Срок службы матрицы | 50 000 часов (до снижения яркости на 50%) |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация | Ландшафт |
| Цвет | Чёрный, серый |
| Стандарт VESA | 800 x 400 (M8) |
| Материал корпуса | Алюминий, металл, композитные материалы |
| Процессор | 8-ми ядерный ARM Cortex A55 (1.25-2.31 GHz) |
| Графический процессор | 4-х ядерный MALI G52*4 |
| Оперативная память | 4 GB DDR4 |
| Внутренняя память | 32 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080/60Hz; 3840x2160/60Hz |
| Установленная ОС | ANDROID 12.0 |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz, WiFi 6 (IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax) |
| Bluetooth | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
| LAN | 10/100M |
Интерактивный моноблок TraceTouch 75TW21M
- Модель: 75TW21M
- Наличие: Предзаказ
Заказать в 1 клик
TraceTouch 75TW21M, интерактивная панель, сенсорная панель, 75 дюймов, Multi-Touch, 4K дисплей, образовательное оборудование, бизнес презентации, конференции, Wi-Fi, Bluetooth

